Tabla de posiciones

Posición Equipos Partido Jugado Partido Ganado Partido Empatado Partido Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos
1 U. CatólicaU. Católica 9 5 3 1 22 - 13 9 18
2 HuachipatoHuachipato 7 6 0 1 15 - 8 7 18
3 Coquimbo UnidoCoquimbo Unido 9 5 1 3 14 - 11 3 16
4 U. de ChileU. de Chile 9 4 3 2 9 - 8 1 15
5 CobresalCobresal 9 4 2 3 17 - 14 3 14
6 PalestinoPalestino 8 3 3 2 12 - 12 0 12
7 U. La CaleraU. La Calera 9 2 6 1 11 - 11 0 12
8 EvertonEverton 9 3 2 4 14 - 15 -1 11
9 Colo-ColoColo-Colo 8 3 2 3 13 - 14 -1 11
10 CuricóCuricó 9 3 1 5 13 - 18 -5 10
11 U. EspañolaU. Española 8 2 3 3 10 - 8 2 9
12 O\'HigginsO'Higgins 8 2 3 3 12 - 11 1 9
13 ÑublenseÑublense 8 2 2 4 8 - 10 -2 8
14 MagallanesMagallanes 8 2 2 4 9 - 12 -3 8
15 Audax ItalianoAudax Italiano 9 1 4 4 11 - 14 -3 7
16 CopiapóCopiapó 9 1 3 5 7 - 18 -11 6
 
Clasifica a Copa CONMEBOL Libertadores 2024
 
Clasifica a Copa CONMEBOL Sudamericana 2024
 
Desciende a Ascenso 2024
Anuncios