Primera B 2025

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Dif. de Gol Puntos Últimas Fechas
1 CopiapóCopiapó 28 14 9 5 38 - 17 21 51 EEVVV
2 U. ConcepciónU. Concepción 28 15 4 9 35 - 24 11 49 VEVVD
3 AricaArica 28 13 6 9 36 - 34 2 45 EVEDV
4 CobreloaCobreloa 28 12 8 8 40 - 42 -2 44 DVVVD
5 WanderersWanderers 28 10 11 7 40 - 33 7 41 DEEED
6 AntofagastaAntofagasta 28 10 10 8 41 - 31 10 40 VEDDV
7 RangersRangers 28 9 13 6 34 - 32 2 40 DVEVV
8 Deportes ConcepciónDeportes Concepción 27 11 6 10 38 - 34 4 39 VVDVE
9 San LuisSan Luis 27 9 10 8 28 - 30 -2 37 EVVEE
10 RecoletaRecoleta 28 8 10 10 27 - 33 -6 34 EDDED
11 CuricóCuricó 28 7 9 12 31 - 36 -5 30 DDVDV
12 TemucoTemuco 27 6 11 10 29 - 36 -7 29 EEDED
13 MagallanesMagallanes 28 7 8 13 25 - 32 -7 29 VVDDD
14 Santa CruzSanta Cruz 27 6 9 12 28 - 37 -9 27 DDEDE
15 U. San FelipeU. San Felipe 28 7 6 15 27 - 36 -9 27 VDDED
16 S. MorningS. Morning 28 9 8 11 24 - 34 -10 26 DEEVV
Bonificaciones
S. Morning: -9
 
Campeón y Ascenso a Primera A 2026
 
Subcampeón y Clasifica a Semifinal Liguilla Ascenso
 
Clasifica a Liguilla Ascenso
 
Desciende a Segunda División 2026
Anuncios